Inhalt des Dokuments
Studien- / Diplomarbeiten sowie Bachelor- / Masterarbeiten
| Thema | Art | Betreuung | weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| Name, Thema | Art | Betreuung | weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| Anton Hoffmann: Technische und wirtschaftliche Analyse eines Rohrleitungssystems für die Anwendung von Flüssigsalzen als Wärmeträgermedium in Fresnel-Solarkraftwerken | D | M. Hofmann | in Zusammenarbeit mit der Firma Novatec Solar GmbH |
| Linda Rupp: Simulation und Auslegung eines kombinierten Beton-PCM-Beton-Speichers für direktverdampfende Solarkraftwerke | B | M. Hofmann | in Zusammenarbeit mit dem Frauenhofer ISE Freiburg |
| Benjamin Fietzke: Zwei- oder Dreifach-Dampfkraftprozesse zur Effizienzsteigerung bei Energieumwandlungsanlagen | B | M. Hofmann | Titel vorläufig |
| Benjamin Christe: Untersuchungen zur optimalen Einsatzplanung der Kältezentrale am Potsdammer Platz im Fernwärmeverbund Mitte der Vattenfall Wärme AG | B | A. Christidis | in Zusammenarbeit mit der Vattenfall Wärme AG |
| Frank Hollandt: Zur Modellierung stationärer Betriebszustände von Heizkraftwerken | B | A. Christidis | Titel vorläufig |
| Daniela Koch: Dataillierte Exergieanalyse von Gasturbinenprozessen | M | M. Sorgenfrei | Titel vorläufig |
| Larissa Hipp: Thermodynamische Analyse eines bestehenden, instationär betriebenen Wärmeübertragernetzwerkes in der Brauindustrie unter Berücksichtigung von Heißwasserspeicherung | D | M. Sorgenfrei | In Zusammenarbeit mit der Firma ÖKOTEC Energiemanagement GmbH |
| Timo Blumberg: Exergiebasierte Analyse von Prozessen mit Chemical-Looping Combustion | B | M. Sorgenfrei | |
| Matthias Lehnert: Simulation und Exergieanalyse eines Prozesses zur Biomassevergasung mit Kohlendioxidabtrennung | B | B. Erlach | |
| Benjamin Wirth: Anaerobic digestion of waste water from hydrothermal carbonization of corn silage | M | B. Erlach | in Zusammenarbeit mit ATB - Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim |
| Name, Thema | Art | Betreuung | weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| Mascha Richter: Möglichkeiten der Effizienzsteigerung eines Gas- und Dampfkraftwerkes - Thermodynamische und exergetische Optimierung des Heizkraftwerks Schwerin Süd | S | M. Hofmann | 04/2012 in Zusammenarbeit mit der Firma MegaWATT GmbH Berlin |
| Dimitrios Alpanidis: Modellierung und exergetische Analyse eines IGCC-Prozesses mit Carbon Capture and Storage | M | M. Sorgenfrei | 12/2011 |
| Richard Kern: Analyse und Optimierung des Konzeptes einer mehrstufigen Kühlwasseranalge | B | M. Sorgenfrei | 11/2011 in Zusammenarbeit mit der Firma ÖKOTEC Energiemanagement GmbH |
| Alessandro Defendi: On the contribution of thermal storages to the economic performance of CHP plants operating in the market of tertiary reserve | M | A. Christidis | 10/2011 in collaboration with the University of Padua |
| Giacomo Scarabello: Thermodynamica and economic evaluation of püower plants in the german de-regulated electricity market using dynamic programming | M | A. Christidis | 09/2011 in collaboration with the University of Padua |
| Veronika Czieslik: Modellierung und exergiebasierte Bewertung synthesegasgefeuerter Gasturbinenkonzepte in einem IGCC-Prozess | B | M. Sorgenfrei | 09/2011 |
| Dimitrios Barlas: Simulation eines Braunkohlekraftwerkes mit WTA-Trocknung und CO2-Abscheidung | M | B. Erlach | 09/2011 |
| Andreas Rieder: Dynamische Entwurfsoptimierung eines dezentralen integrierten Energiesystems | B | A. Christidis | 06/2011 |
| Stephan Plaetrich: Kombinierte Erzeugung von Biogas und biogenen Festbrennstoffen | D | B. Erlach | 04/2011 |
| Alberto Rizzetto: Combined optimization of CHP plants and the design of thermal storage systems in a district heating network using a dynamic (MIP) approach | M | A. Christidis | 04/2011 in collaboration with the University of Padua |
| Victor Romo: Exergoeconomic Analysis of an IGCC Power Plant with a Texaco Gasifier and Pre-Combustion Carbon Capture | M | M. Sorgenfrei | 01/2011 |
| Benjamin Harder: Entwurf und Analyse eines Biomasse-IGCC-Prozesses mit CO2-Abscheidung | S | B. Erlach | 12/2010 |
| Spaska Brachnarova: Vergleich von Torrefizierung und Pelletierung zur Veredelung von Biomasse | S | B. Erlach | 09/2010 |
| Mathias Hofmann: Optimierung eines Energiesystems mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Kurzzeit-Wärmespeichern zum wirtschaftlichen Betrieb eines Fernwärmenetzes | D | A. Christidis | 07/2010 in Zusammenarbeit mit der Firma BTB GmbH Berlin |
| Erik Esche: Optimierung eines GUD-Prozesses unter Berücksichtigung des Teillastverhaltens | B | M. Schmidt | 02/2010 |
| Juliane Trautmann: Brennstofftechnische Eigenschaften und energetische Nutzung von Biokohle | D | B. Erlach | 10/2009 |
| Gouhar Esmaeilzadeh: Modeling, Simulation and Analysis of an IGCC Power Plant with Texaco Gasifier and Pre-Combustion Carbon Capture | M | B. Erlach | 08/2009 |
| Daniela Koch: Analyse einer Biogasanlage mit einer Mikrogasturbine zur Strom- und Wärmeerzeugung | B | B. Erlach | 04/2009 |
| Benjamin Wirth: Analyse eines Kombiprozesses mit Biomassevergasung in einer druckaufgeladenen Wirbelschicht | B | B. Erlach | 04/2009 |
| H.L.E. Hummelt: Analyse des wirtschaftlichen Einsatzes thermischer Speicher in KWK-Anlagen mit Hilfe mathematischer Optimierung | D | A. Christidis | 10/2009 |
| M.Schmidt: Energetische und exergetische Optimierung einer thermischen Nachverbrennungsanlage | D | A. Christidis | 07/2009 |
| Hakan Gültürk: Simulation und Exergieanalyse eines IGCC-Prozesses mit CO2-Abscheidung | S | B. Erlach | 01/2009 |
| H.L.E. Hummelt: Optimierung der Energieversorgung von Methanolanlagen | S | C. Werner | |
| Andreas Christidis: Entwicklung eines online-fähigen Algorithmus zur globalen, nichtlinearen Optimierung | D | L. Boche | 07/2008 |
| Sinan Teske: Thermodynamische Analyse von Prozessen mit Vergasung von Biomasse in überkritischem Wasser | S | B. Erlach | 04/2008 |
| Andreas Christidis: Bewertung und Optimierung von Regelungsstrategien für Gasturbinensysteme | S | M. Jüdes | 01/2008 |
| Finn Runkel: Solarthermische Wärmeeinkopplung aus Parabolrinnenkollektoren bei einem kohlegefeuerten Dampfkraftwerk in China | D | B. Erlach | 12/2007 |
| Eike Mollenhauer: Optimierung komplexer Energieumwandungsanlagen unter Berücksichtigung des Teillastverhaltens mit künstlichen neuronalen Netzen | D | M. Jüdes | |
| Peter Mues: Entwicklung und Bewertung von Methoden zur Berücksichtigung des Teillastverhaltens kraftwerkstechnischer Anlagen im Rahmen der Prozessdatenvalidierung | D | M. Jüdes | |
| J. Trautmann: Optimierung der Energieversorgung von Meerwasserentsalzungsanlagen - Schwerpunkt RO-Systeme | S | C. Werner | |
| M.T. Müller: Optimierung der Energieversorgung von Meerwasserentsalzungsanlagen - Schwerpunkt MSF-Systeme | S | C. Werner | |
| Li Liu: Vergleich verschiedener Kohlevergasungsverfahren für den Einsatz in IGCC-Prozessen mit CO2-Abscheidung | S | B. Erlach | |
| Victor Astorga: Analyse eines IGCC-Kraftwerks mit CO2-Abscheidung und Wasserstoff-Auskopplung | D | B. Erlach | |
| Max Schmidt: Analyse eines synthesegasgefeuerten Kraftwerksprozesses mit Chemical Looping Combustion | S | B. Erlach | 10/2007 |
| Henrik Waninger: Exergoökonomische Bewertung eines Parabolrinnenkraftwerks | D | J. Eggers | 09/2007 |
| Sven Bartl: Auslegung einer Rauchgasreinigungsanlage für ein Industriekraftwerk mit Verbrennung von Rückständen aus der Erdölverarbeitung | D | B. Erlach | |
| Markus Haller: Comparing CO2 Mitigation Options in the Electricity Sector: Nuclear Power, Renewable Energy and Carbon Sequestration | D | T. Bruckner | |
| Alessia De Vita: Modelling Biomass in GenERIS | S | T. Bruckner | |
| Johannes Henkel: Life Cycle Assessment of Carbon Dioxide Capture and Storage In Zusammenarbeit mit IFEU Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH | D | B. Erlach | |
| Nadja Soest: Künstliche Neuronale Netze als Hilfsmittel bei der Simulation und Optimierung von Kraftwerksprozessen | D | M. Jüdes | |
| Michael Fenski: Klassifizierung von Betriebspunkten mit neuronalen Netzen | D | M. Jüdes | 01/2007 |
| Alison Royle: Exergoökonomische Analyse von Kraft-Wärme-Kälte- Kopplungsanlagen | M | C. Werner | |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

