Inhalt des Dokuments
Sprechzeiten
| Raum | Tag | Zeit | Tel.: 314 - | |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr.-Ing. G.Tsatsaronis | KT-007 | nach Vereinbarung | 24776 | |
| Sekretariat | KT-008 | Mo-Do | 11:00-13:00 | 22181 |
| Thermodynamik I | ||||
| Dipl.-Ing. Andreas Christidis | KT-024 | Di | 15:00-16:00 | 21737 |
| Dipl.-Ing. Sebastian Spieker | KT-013 | Di | 15:00-16:00 | 24763 |
| Die Sprechstunde am Dienstag, den 22.05.2012 (15:00 bis 16:00 Uhr) fällt aus. | ||||
| Tutoren | KT-1a | Do | 16:00-17:00 | |
| Energietechnik I und II | ||||
| Dipl.-Ing. Max Sorgenfrei | KT-025 | Do | 15:00-16:00 | 21738 |
| Dipl.-Ing. Mathias Hofmann | KT-009 | Do | 15:00-16:00 | 23229 |
| Entwurf, Analyse u. Optimierung von Energiewandlungsanlagen | ||||
| Dipl.-Ing. Sebastian Spieker | KT-013 | nach Vereinbarung | 24763 | |
| Prof. Dr. T. Morozyuk | KT-005 | nach Vereinbarung | 24765 | |
| Energy Engineering | ||||
Prof. Dr. T. Morozyuk | KT-005 | nach Vereinbarung | 24765 | |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

